La serie NC de HanJie es la solución versátil y confiable para talleres y fabricantes. Tres líneas especializadas — HQ, HD y HE — cubren desde el doblado simple y doble hasta el conformado de extremos de tubos.
Línea HQ
La serie HQ es la línea principal de dobladoras NC de HanJie. Diseño single-bend con sistema hidráulico y control PLC. Diseño modular en circuito, con función de autodiagnóstico de errores. Fácil de operar y mantener.
Especificaciones técnicas — Serie HQ
| Especificación | H-380NC | H-380ANC | HQ-380NCAD | HQ-500NCAD | HQ-650NCAD | HQ-800NCAD | HQ-1000NCAD | HQ-1300NCAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Tube O.D & W.T. (OD×t) | Mild Steel | Ø38.1×1.6t | Ø38.1×1.6t | Ø38.1×2.0t | Ø50.8×2.5t | Ø65×2.5t | Ø76.2×3.0t | Ø101.6×5.0t | Ø127×5.5t |
| S.S. | Ø32×1.5t | Ø32×1.5t | Ø32×1.5t | Ø45×1.8t | Ø50.8×1.5t | Ø65×2.5t | Ø90×3.5t | Ø114×4.5t | |
| Rectangle Pipe | — | — | □32×1.5t | □45×1.5t | □50×1.5t | □65×2.0t | □90×3.0t | — | |
| Max. Draw Bending Radius (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| Max. Bending Angle (°) | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | |
| Per 90° Speed/Sec | 3seg | 3seg | 4seg | 7seg | 10seg | 10seg | 13seg | 16seg | |
| Bending Accuracy | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| Max. Effective Distance of Mandrel (mm) | — | — | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Horse Power | 5HP | 5HP | 5HP | 10HP | 10HP | 18HP | 30HP | 40HP | |
| Machine Size L×W×H (m) | 1.65×0.74×1 | 1.2×0.74×1.2 | 2.8×0.9×1.4 | 3.6×1×1.4 | 3.6×1×1.4 | 4×1.5×1.4 | 4.7×1.6×1.4 | 5.7×2.0×1.4 | |
| Weight of Machine (kg) | 800 | 800 | 850 | 2000 | 2300 | 3500 | 5000 | 8000 | |
* Las especificaciones pueden variar. Consultanos para confirmar disponibilidad y configuraciones especiales.
Línea HD
La serie HD es una máquina de doblado de doble cabezal que puede realizar 2 dobleces al mismo tiempo, además de un segundo doblado en el mismo molde. Ideal para aumentar la productividad, especialmente en fabricación de sillas y patas de muebles.
Especificaciones técnicas — Serie HD
| Especificación | HD-380 | HD-500 | HD2-380 | HD2-500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Tube O.D & W.T. (mm) | Ø38.1×2.0 | Ø50.8×1.5 | Ø38.1×2.0 | Ø50.8×1.5 | |
| Max. Draw Bending Radius (mm) | 150 | 200 | 150 | 200 | |
| Max. Bending Angle (°) | 180° | 180° | 180° / 110° | 180° / 110° | |
| Per 90° Speed/Sec | 3-4 seg | 4-5 seg | 3-4 seg | 4-5 seg | |
| Min. Distance Between Two Bends (mm) | 130 | 160 | 130 | 160 | |
| Total Power | 7.5HP | 10HP | 7.5HP | 10HP | |
| Dimension of Machine L×W×H (m) | 2.8×1.1×1.5 | 3.5×1.2×1.5 | 2.8×1.6×1.6 | 3.8×1.2×1.7 | |
| Weight of Machine (kg) | 1400 | 2000 | 1800 | 2500 | |
* Las especificaciones pueden variar. Consultanos para confirmar disponibilidad y configuraciones especiales.
Línea HE
La serie HE es una máquina especializada en el conformado de extremos de tubos. Diseñada para satisfacer los distintos requerimientos de fabricación de tubería: expansión, reducción, extrusión y otras operaciones sobre el extremo del caño.
Especificaciones técnicas — Serie HE
| Especificación | HE-380A1 | HE-600A1 | HE-800A1 | HE-1000A1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Tube O.D. & W.T. (mm) | Ø38×1.8 | Ø50×3.0 | Ø76×3.0 | Ø101×3.0 | |
| Forming Stroke (mm) | 150 | 180 | 180 | 200 | |
| Forming Speed/sec | 3 seg | 4 seg | 5 seg | 7 seg | |
| Length of Application (mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | |
| Total Power | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP | |
| Machine Size L×W×H (m) | 2.4×0.7×1.4 | 2.6×0.9×1.6 | 3.4×1×1.7 | 3.6×1.3×1.7 | |
| Weight of Machine (kg) | 800 | 1100 | 1500 | 1800 | |
* Las especificaciones pueden variar. Consultanos para confirmar disponibilidad y configuraciones especiales.
Te asesoramos sobre el modelo más adecuado para tu proceso y volumen de producción.