La serie Hybrid es la más utilizada en la industria. Combina servo motor con sistema hidráulico para el accionamiento de la dobladora. Permite diseñar moldes multi-stack para satisfacer distintos requerimientos, siendo la cantidad de stacks dependiente del diámetro del caño.
Tecnología
Guía lineal de alta precisión. Tolerancia ±0.05mm en el avance del caño.
Alarma integrada para protección de seguridad de la máquina durante operación.
Control de temperatura del gabinete para mayor vida útil de los componentes electrónicos.
Cambio rápido y sencillo del bending mold set según la aplicación.
Accionado por servo motor + reductor. Placa de seguridad en ambos lados.
Asiento de mandrel con sistema de auto-lubricación y retracción en 2 pasos.
Soporte de caño para garantizar alineación y estabilidad durante el proceso.
Combinación única que aporta la potencia del hidráulico con la precisión del servo.
Especificaciones técnicas
| Especificación | HC-160 | HC-250 | HC-300 | HC-380 | HC-500 | HC-650 | HC-800 | HC-1000 | HC-1300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bending Capacity | Mild Steel (mm) | Ø16×1.5T | Ø25.4×2.0T | Ø30×2.0T | Ø38.1×2.0T | Ø50.8×2.5T | Ø63.5×3.0T | Ø76.2×3.0T | Ø101.6×3.5T | Ø127×4.0T |
| Stainless Steel (mm) | Ø12×1.5T | Ø22×1.5T | Ø28×1.5T | Ø37×1.8T | Ø45×2.0T | Ø50.8×2.0T | Ø63×2.5T | Ø90×2.0T | Ø114×3.0T | |
| Square / Mild Steel (mm) | □12×1.2T | □22×1.2T | □25×1.2T | □32×1.2T | □45×2.0T | □60×2.5T | □63×3.0T | □90×2.0T | □100×3.0T | |
| Speed | Bending (°/sec) | 800±05 | 400±05 | 250±05 | 200±05 | 150±05 | 120±05 | 90±05 | 80±05 | 70±05 |
| Feeding (mm/sec) | 1200/±0.05 | 1100/±0.05 | 1200/±0.05 | 1200/±0.05 | 1400/±0.05 | 800/±0.05 | 800/±0.05 | 600/±0.05 | 500/±0.05 | |
| Rotation (°/sec) | 700/±0.05 | 800/±0.05 | 900/±0.05 | 800/±0.05 | 300/±0.05 | 400/±0.05 | 400/±0.05 | 400/±0.05 | 180/±0.05 | |
| Max. Bending Radius (mm) | 60 | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
| Max. Effective Mandrel Length (mm) | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| Max. Bending Radius Difference (mm) | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Dimension of MC L×W×H (mm) | 2700×1250×1700 | 3500×1300×1700 | 3600×1300×1700 | 4200×1500×1700 | 5100×1600×1700 | 6000×1700×1700 | 6300×2150×1700 | 7500×2000×2200 | 10000×2200×2750 | |
| Weight (kg) | 1200 | 3400 | 3500 | 2200 | 4500 | 5000 | 8600 | 11000 | 13000 | |
※ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por mejoras continuas de diseño.
Accesorios opcionales
Consultanos por el modelo más adecuado para tu proceso, material y volumen de producción.